Gói Hóa đơn | Đơn giá gói | Phí Khởi Tạo | Thành tiền |
Gói STARTUP | Miễn phí | 600.000 | 600.000 |
M 300 | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
M 500 | 420.000 | 600.000 | 1.020.000 |
M 1.000 | 670.000 | 600.000 | 1.270.000 |
M 3.000 | 1.860.000 | 600.000 | 2.460.000 |
M 5.000 | 2.850.000 | 600.000 | 3.450.000 |
M 10.000 | 3.700.000 | 600.000 | 4.300.000 |
M 20.000 | 7.000.000 | 600.000 | 7.600.000 |
M 50.000 | 12.000.000 | 600.000 | 12.600.000 |
M Khác | (Giá theo từng dự án tại thời điểm phát sinh) |
* ƯU ĐÃI M-INVOICE:
– Gói Startup (200 số): Áp dụng cho các đơn vị đăng ký kinh doanh lần đầu trong 3 tháng gần đây.
– Miễn phí tích hợp khi dùng phần mềm kế toán chuẩn BORO eACCOUTING của công ty Tam Khoa
– Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
– Khởi tạo và triển khai trong vòng 1h đồng hồ.
– QUYỀN LỰA CHỌN sử dụng 10 mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống.
– Lưu trữ hóa đơn 10 năm
– Hỗ trợ soạn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
– Thiết kế mẫu hóa đơn: báo giá theo yêu cầu
Gói hóa đơn | Đơn giá gói | Phí khởi tạo | Thành tiền |
HDV 200 | 190.000 | 450.000 | 640.000 |
HDV 300 | 250.000 | 450.000 | 700.000 |
HDV 500 | 390.000 | 450.000 | 840.000 |
HDV 1.000 | 740.000 | 450.000 | 1.190.000 |
HDV 3.000 | 1.560.000 | Miễn phí | 1.560.000 |
HDV 5.000 | 2.200.000 | Miễn phí | 2.200.000 |
HDV 10.000 | 3.600.000 | Miễn phí | 3.600.000 |
HDV 20.000 | 5.800.000 | Miễn phí | 5.800.000 |
HDV 50.000 | 12.900.000 | Miễn phí | 12.900.000 |
HDV MAX | (Giá theo từng dự án tại thời điểm phát sinh) |
* ƯU ĐÃI HDV:
– Miễn phí tích hợp với phần mềm kế toán BORO eACCOUTING của công ty Tam Khoa
– QUYỀN LỰA CHỌN sử dụng 20 mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống.
– Miễn phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.
– KHÔNG giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.
– Miễn phí duy trì hàng năm.
– KHÔNG chịu thuế VAT.
– Hỗ trợ soạn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
– Thiết kế mẫu hóa đơn,logo: báo giá theo yêu cầu
About the author