Bảng giá phần mềm
Sản phẩm | Giá trị | Mô tả |
BORO eAccounting KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI | 4.000.000 VNĐ | Giá trị 01 bản quyền phần mềm chuẩn + 12 tháng bảo hành miễn phí |
BORO eInventory QUẢN LÝ KHO | 3.000.000 VNĐ | |
BORO eSale QUẢN LÝ BÁN HÀNG | 4.000.000 VNĐ | |
BORO eAccouting MULTIDATA (không giới hạn số lượng công ty) | 8.500.000 VNĐ | |
BORO AutoAccounting TỰ ĐỘNG HẠCH TOÁN HÓA ĐƠN | vui lòng liên hệ | |
BORO eClinic QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM | vui lòng liên hệ | |
BORO eHIS QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | vui lòng liên hệ |
Chi phí khác
Phí bảo trì, cập nhật hằng năm từ năm thứ hai | Giá trị |
Máy chủ | 30% tổng giá cung cấp phần mềm tại thời điểm đó (hay giá trị hợp đồng chưa bao gồm chiết khấu giảm giá) |
Thiết kế web
Gói | Giá trị |
Thiết kế web gói Kinh tế theo mẫu giao diện có sẵn (Chỉnh sửa sẽ tính phí thêm) | 1.500.000 VNĐ |
Thiết kế web theo yêu cầu khách hàng | Báo giá theo tính năng lựa chọn |