Được nêu tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, ban hành và có hiệu lực ngày 01/7/2025.
Tham gia nhóm Trao đổi – chia sẻ tin tức kế toán để xem thêm nhiều tài liệu và kiến thức kế toán hay nhé.
Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, gồm:
STT |
Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt |
Yêu cầu về chứng từ chứng minh |
1 | Chuyển khoản qua ngân hàng (theo NĐ 52/2024/NĐ-CP) | Chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng; không chấp nhận trường hợp nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán |
2 | Thanh toán bù trừ giữa hàng hóa/dịch vụ | Biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên; nếu qua bên thứ ba, cần biên bản bù trừ công nợ của ba bên |
3 | Bù trừ công nợ vay, mượn tiền | Hợp đồng vay/mượn bằng văn bản lập trước; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản bên cho vay sang bên vay |
4 | Thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba | Quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản; bên thứ ba phải là tổ chức/cá nhân đang hoạt động hợp pháp |
5 | Thanh toán bằng cổ phiếu, trái phiếu | Hợp đồng mua bán bằng văn bản được lập trước |
6 | Phần còn lại từ các hình thức thanh toán khác ≥ 5 triệu | Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho phần còn lại |
7 | Thanh toán vào tài khoản bên thứ ba tại KBNN để cưỡng chế | Chứng từ chuyển tiền vào tài khoản của bên thứ ba tại Kho bạc Nhà nước theo Quyết định của cơ quan nhà nước |
8 | Mua trả chậm, trả góp | Hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu đến hạn); nếu chưa đến hạn, vẫn được khấu trừ |
9 | Mua dưới 5 triệu/lần hoặc hàng biếu tặng | Không bắt buộc có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt |
10 | Người lao động thanh toán và được hoàn lại | Thanh toán theo quy chế tài chính/nội bộ; sau đó hoàn lại bằng hình thức không dùng tiền mặt |
11 | Mua nhiều lần trong ngày tổng cộng ≥ 5 triệu | Chỉ được khấu trừ nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt |
Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm hàng hóa nhập khẩu) từ 05 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Nguồn: luatvietnam
♦◊♦◊♦◊♦
Tam Khoa hiện đang cung cấp giải pháp phần mềm tự động hạch toán có thể tự động đọc và lấy dữ liệu từ hóa đơn điện tử có sẵn, tự động giải toán các nghiệp vụ chỉ với 1 CLICK đồng thời tự động đồng bộ sang phần mềm kế toán để bạn dễ dàng thực hiện tính toán, lập báo cáo tài chính chính và thực hiện chuyển đổi số liệu cuối kỳ.
Hãy kết nối với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ sử dụng thử phần mềm miễn phí, đồng thời giúp doanh nghiệp bạn đạt hiệu quả tối ưu chi phí.
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giải pháp kế toán hiệu quả và tiết kiệm nhất.
📲 Đường dây nóng: 028 7106 1666 – 0919.609.836
Đăng ký người dùng thử phần mềm ngay tại đây.