Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.
Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.
Sau đây là bảng so sánh về danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC (doanh nghiệp vừa và nhỏ) với Thông tư 200/2014/TT-BTC (doanh nghiệp lớn):
THAM KHẢO NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO TT133/TT-BTC VÀ TT200/TT-BTC | ||||||
THEO THÔNG TƯ 133 (DNVVN) | THEO THÔNG TƯ 200 (DN LỚN) | |||||
TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | Tên tài khoản | TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | Tên tài khoản | |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||||
1 | 111 | Tiền mặt | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | 1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | 1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng tiền tệ | |||||
2 | 112 | Tiền gửi ngân hàng | 112 | Tiền gửi ngân hàng | ||
1121 | Tiền Việt Nam | 1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | 1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng tiền tệ | |||||
113 | Tiền đang chuyển | |||||
1131 | Tiền Việt Nam | |||||
1132 | Ngoại tệ | |||||
3 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | 121 | Chứng khoán kinh doanh | ||
1211 | Cổ phiếu | 1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu | 1212 | Trái phiếu | |||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |||||
4 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1282 | Trái phiếu | |||||
1283 | Cho vay | |||||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||
5 | 131 | Phải thu của khách hàng | 131 | Phải thu của khách hàng | ||
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
7 | 136 | Phải thu nội bộ | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | 1368 | Phải thu nội bộ khác | |||
8 | 138 | Phải thu khác | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |||
1388 | Phải thu khác | 1388 | Phải thu khác | |||
9 | 141 | Tạm ứng | 141 | Tạm ứng | ||
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | 151 | Hàng mua đang đi đường | ||
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | ||
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
1531 | Công cụ, dụng cụ | |||||
1532 | Bao bì luân chuyển | |||||
1533 | Đồ dùng cho thuê | |||||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |||||
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | ||
14 | 155 | Thành phẩm | 155 | Thành phẩm | ||
1551 | Thành phẩm nhập kho | |||||
1557 | Thành phẩm bất động sản | |||||
15 | 156 | Hàng hóa | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | 1561 | Giá mua hàng hóa | |||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||||
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | 157 | Hàng gửi đi bán | ||
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |||||
161 | Chi sự nghiệp | |||||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||||
171 | Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | |||||
17 | 211 | Tài sản cố định | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Tài sản cố định hữu hình | 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | 2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Tài sản cố định vô hình | 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||||
2118 | TSCĐ khác | |||||
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |||||
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |||||
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |||||
213 | Tài sản cố định vô hình | |||||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||||
2132 | Quyền phát hành | |||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |||||
2135 | Chương trình phần mềm | |||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||||
18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
221 | Đầu tư vào công ty con | |||||
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |||||
20 | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 228 | Đầu tư khác | ||
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |||||
2288 | Đầu tư khác | |||||
21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | ||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||
22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | 2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | 2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
23 | 242 | Chi phí trả trước | 242 | Chi phí trả trước | ||
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||||
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | 331 | Phải trả cho người bán | ||
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | 3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thế khác | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thế khác | |||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |||||
33382 | Các loại thuế khác | |||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||
26 | 334 | Phải trả người lao động | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | 3341 | Phải trả công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | 3348 | Phải trả người lao động khác | |||
27 | 335 | Chi phí phải trả | 335 | Chi phí phải trả | ||
28 | 336 | Phải trả nội bộ | 336 | Phải trả nội bộ | ||
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |||||
3368 | Phải trả nội bộ khác | |||||
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||
29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | 3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | 3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | 3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | 3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |||
3386 | Nhận kỹ quỹ, ký cược | 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | ||
3411 | Các khoản đi vay | 3411 | Các khoản đi vay | |||
3412 | Nợ thuê tài chính | 3412 | Nợ thuê tài chính | |||
343 | Trái phiếu phát hành | |||||
3431 | Trái phiếu thường | |||||
34311 | Mệnh giá trái phiếu | |||||
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |||||
34313 | Phụ trội trái phiếu | |||||
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |||||
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |||||
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||
31 | 352 | Dự phòng phải trả | 352 | Dự phòng phải trả | ||
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |||
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |||
3524 | Dự phòng phải trả khác | 3524 | Dự phòng phải trả khác | |||
32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
3531 | Quỹ khen thưởng | 3531 | Quỹ khen thưởng | |||
3532 | Quỹ phúc lợi | 3532 | Quỹ phúc lợi | |||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |||
357 | Qũy bình ổn giá | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||||
34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |||
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||
4118 | Vốn khác | 4118 | Vốn khác | |||
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |||
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||||
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||
36 | 418 | Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu | 418 | Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
37 | 419 | Cổ phiếu qũy | 419 | Cổ phiếu qũy | ||
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |||
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |||||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |||||
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||||
39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||||
5118 | Doanh thu khác | 5118 | Doanh thu khác | |||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||||
5212 | Gỉam giá hàng bán | |||||
5213 | Hàng bán bị trả lại | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||||
41 | 611 | Mua hàng | 611 | Mua hàng | ||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |||||
6112 | Mua hàng hóa | |||||
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |||||
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||||
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |||||
6231 | Chi phí nhân công | |||||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
627 | Chi phí sản xuất chung | |||||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
42 | 631 | Giá thành sản xuất | 631 | Giá thành sản xuất | ||
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
44 | 635 | Chi phí tài chính | 635 | Chi phí tài chính | ||
641 | Chi phí bán hàng | |||||
6411 | Chi phí nhân viên | |||||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6415 | Chi phí bảo hành | |||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí bán hàng | 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||||
6426 | Chi phí dự phòng | |||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||||
46 | 711 | Thu nhập khác | 711 | Thu nhập khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||||
47 | 811 | Chi phí khác | 811 | Chi phí khác | ||
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp | 821 | Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||||
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
(Theo Thuvienphapluat)